NOUTATI LISTE DE PRETURI
In acest moment, in baza de date Audatex se regasesc preturile recomandate de Producator / Importator pentru Romania, pentru urmatorii fabricanti:
Marca | Moneda | Marca | Moneda | Marca | Moneda |
Audi | RON | Alfa Romeo | RON | BMW | RON |
Chevrolet | EURO | Chrysler | RON | Citroen | RON |
Dacia | EURO | Daf (autocamioane) | EURO | Dodge | RON |
Fiat | RON | Ford | EURO | Honda (autovehicule) | EURO |
Hyundai | EURO | Isuzu (autovehicule si camioane) | EURO | Iveco (autovehicule si camioane) | EURO |
Jaguar | EURO | Jeep | RON | Kia | EURO |
Lancia | RON | Land Rover | EURO | Lexus | RON |
MAN | RON | Mazda | EURO | Mercedes Benz | RON |
Mini | RON | Mitsubishi | EURO | Nissan | EURO |
Opel | EURO | Peugeot | RON | Porsche | RON |
Renault (autovehicule pana in 3,5 t) | EURO | Renault (autocamioane) | RON | Saab | EURO |
Scania (autocamioane) | RON | Seat | RON | Skoda | RON |
Smart | RON | SsangYong | EURO | Subaru | RON |
Toyota | RON | Volvo autovehicule | RON | Volvo (autocamioane) | RON |
VW | RON |
Pentru toate celelalte marci de autovehicule aflate in baza de date ce nu sunt mentionate anterior, preturile de piese sunt cele practicate pe piata germana, fara a include cheltuieli de aprovizionare si alte adaosuri comerciale.
Opel / Chevrolet - preturi recomandate de GM pentru regiunea DANADRIA (Bulgaria, Romania, Serbia, Muntenegru, Macedonia, Slovenia, Croatia, Bosnia si Hertegovina, Estonia, Lituania, Letonia)
Saab - preturi recomandate de catre Polar Mobil Ltd. - SAAB Europe East Business Center pentru Romania
Mazda - preturi recomandate de catre Mazda Austria Gmbh pentru Romania
CODIFICAREA PROVENIENTEI PRETURILOR
In functie de moneda in care in care ne sunt furnizate listele de preturi si moneda in care intocmiti calculatia, provenienta pretului este codificata astfel:
Lista preturi obtinuta in | Calculatie efectuata in | Pret afisat in deviz cu | Pret din |
EURO | EURO | A | GERMANIA |
EURO | RON | B | GERMANIA |
EURO | EURO | DOAR PRETUL | ROMANIA |
EURO | RON | U | ROMANIA |
RON | EURO | U | ROMANIA |
RON | RON | DOAR PRETUL | ROMANIA |
EURO | EURO | * | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
RON | RON | * | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
EURO | RON | M | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
RON | EURO | M | PRET MODIFICAT DE UTILIZATOR |
EURO | RON | I | PRET PIESE ALTERNATIVE |
RON | RON | I | PRET PIESE ALTERNATIVE |
Va rugam sa tineti cont de aceste clase de apartenenta pentru a evita eventualele disfunctionalitati in relatia asigurator - reparator si va sugeram o permanenta updatare a contractelor dintre firmele Dvs., pentru a nu avea probleme la migrarea unui producator intre o categorie si o alta de preturi!
Daca se inlocuiesc repere ce folosesc fluide de lucru, gen: antigel, freon , lubrifianti etc., aceste fluide trebuiesc introduse separat (cantitate + pret total in RON fara TVA ), in tabul PNS si vor aparea in calculatia finala marcate cu steluta. Cantitatile trecute trebuie sa fie conform uzantelor in vigoare, agreate in relatia asigurator - reparator.